Niedersachsen
DERBYÂ /Â VJP
| Datum | Prüfung | Revier | Prüfungsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Derby | 26169 Gehlenberg / Rastdorf | Willi Werner Immken | 20. Januar 2026 | |
| 14.02.2026 | Derby | 26169 Gehlenberg / Rastdorf | Willi Werner Immken | 30. Januar 2026 | |
| 26.02.2026 | Derby | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 10. Februar 2026 | |
| 07.03.2026 | Derby/VJP | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 20. Februar 2026 | |
| 19.03.2026 | Derby/VJP | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 05. März 2026 | |
| 28.03.2026 | Derby/VJP | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 14. März 2026 | |
| 29.03.2026 | Derby/VJP | 26215 Berne / Wesermarsch | Willi Werner Immken | 15. März 2026 |
SOLMS / AZP / HZP
| Datum | Prüfung | Revier | Prüfungsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Solms/AZP/HZP | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 15. August 2026 | |
| 17.09.2026 | Solms/AZP/HZP | 26169 Rastdorf | Willi Werner Immken | 2. September 2026 | |
| 17.10.2026 | Solms/AZP/HZP | 26169 Gehlenberg/Rastdorf | Willi Werner Immken | 2. Oktober 2026 | |
| 22./25.10.2026 | Solms/AZP/HZP | 26169 Gehlenberg/Rastdorf | Willi Werner Immken | 10. Oktober 2026 | |
ZUCHTSCHAU
| Datum | Prüfung | Revier | Prüfungsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Zuchtschau | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 02. Mai 2026 | |
| 30.08.2026 | Zuchtschau & HV | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 15. August 2026 | |
VGP ÜF / VPS / Btr / VStP
| Datum | Prüfung | Revier | Prüfungsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | VStP | 26169 Neuvrees Eleonorenwald | Willi Werner Immken | 1. Januar 26 | |
| 02./03.09.2026 | VGP/VPS/BTR | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 15. August 26 | |
| 12./13.09.2026 | VGP/VPS/BTR | 26169 Neuvrees Eleonorenwald | Willi Werner Immken | 31. August 26 | |
| 18./19.09.2026 | VGP/VPS/BTR | 26169 Neuvrees Eleonorenwald | Willi Werner Immken | 1. September 26 | |
| 15./16.10.2026 | VGP/VPS/BTR | 26169 Rastdorf/Augustendorf | Willi Werner Immken | 30. September 26 | |
| 22./25.10.2026 | VGP/VPS/BTR | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 10. Oktober 26 | |
Mecklenburg Vorpommern
DERBY / VJP
| Datum | Prüfung | Revier | Prüfungsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Derby | 23943 Lockwisch | Willi Werner Immken | 14. Februar 2026 | |
| 28.03.2026 | Derby/VJP | 23943 Lockwisch | Willi Werner Immken | 14. März 2026 | |
SOLMS / AZP / HZP
| Datum | Prüfung | Revier | Prüfungsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Solms/AZP/HZP | 23943 Lockwisch | Willi Werner Immken | 30. August 2026 | |
VGP/VPS/BTR
| Datum | Prüfung | Revier | Prüfungsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02./03.10.2026 | VGP/VPS/BTR | 23943 Lockwisch | Willi Werner Immken | 15. September 2026 | |
| 28./29.10.2026 | VGP/VPS/BTR |
 19374 Parchim/Garwitz
|
Willi Werner Immken | 12. Oktober 2026 | |
VSwPÂ &Â Â VFsP
| Datum | Prüfung | Revier | Prüfungsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | VSwP | 23936 Grevesmühlen | Willi Werner Immken | 26. April 2026 | |
| 20./21.06.2026 | VSwP/VFwP | 26169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 01. Juni 2026 | |
| 20./21.06.2026 | VSwP/VFwP | 19406 Dabel | Willi Werner Immken | 01. Juni 2026 | |
| 29.08.2026 | VSwP/VFwP | 29169 Gehlenberg | Willi Werner Immken | 10. August 2026 |
Bitte verwenden Sie zur Nennung die Formulare des DK Verbandes oder des JGHV
Schicken Sie die Nennung bitte direkt an den Prüfungsleiter die Mailadressen sind hinterlegt.
Achtung: Nennungen per Foto / WhatsApp /SMS etc. werden nicht bearbeitet!
Für die Einreichung von Leistungszeichen (Verlorenbringernachweiss , Härtenachweiß, Armbruster Haltabzeichen, Saujager)
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 10 €.