Feldprüfungen in Niedersachsen
Derby / VJP / Solms / HZP /AZP
Datum | Prüfung | Revier | Prüfunsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
---|---|---|---|---|---|
14. Februar 2025 | Derby | Rastdorf | Birthe Schmidt | 1. Februar 2025 | ausgebucht |
15. Februar 2025 | Derby | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 1. Februar 2025 | Info |
26. Februar 2025 | Derby | Ellerbrock | Matthias Spark | Â 15. Februar 2025 | |
1. März 2025 | Derby | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. Februar 2025 | |
1. März 2025 | Derby / VJP | Saterland | Maik Schön | 15. Februar 2025 | |
1. März 2025 | Übungstag Hasenspur/Laut | Steinfeld | Birthe Schmidt | 15. Februar 2025 | |
2. März 2025 | Derby | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. Februar 2025 | |
7. März 2025 | Derby / VJP | Rhede | Fokko Martini | 15. Februar 2025 | nur 1 Gruppe |
23. März 2025 | Derby / VJP | Wesermarsch | Birthe Schmidt | 15. Februar 2025 | Info |
4. April 2025 | Derby / VJP | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. März 2025 | |
13. April 2025 | Derby / VJP | Gehlenberg | Birthe Schmidt | 15. März 2025 | Info |
1. September 2025 | Solms/HZP/AZP | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. August 2025 | |
3. September 2025 | Solms/HZP/AZP | Rastdorf | Birthe Schmidt | 15. August 2025 | |
10. September 2025 | Solms/HZP/AZP | Rastdorf | Birthe Schmidt | 15. August 2025 | |
12. September 2025 | Solms/HZP/AZP | Rhede | Fokko Martini | 15. August 2025 | nur 1 Gruppe |
17. September 2025 | Solms/HZP/AZP | Ellerbrock | Dr. Matthias Spark | 15. August 2025 | |
20. September 2025 | Solms/HZP/AZP | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. August 2025 | |
24. September 2025 | Solms/HZP/AZP | Saterland | Maik Schön | 15. August 2025 |
VGP ÃœF / VPS / Btr / VStP
Datum | Prüfung | Revier | Prüfunsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
---|---|---|---|---|---|
2./3. September 25 | VGP ÜF/VPS/VStP | Ellerbrock | Maria Lemmermöhle | 15. August 2025 | |
3./4. September 25 | VGP ÜF/VPS/VStP | Ellerbrock | Maria Lemmermöhle | 15. August 2025 | |
11./12. September 25 | VGP ÃœF/VPS/VStP | Eleonorenwald | Birthe Schmidt | 15. August 2025 | |
26./27. September 25 | VGP ÃœF/VPS/VStP | Eleonorenwald | Birthe Schmidt | 15. August 2025 | |
9./10. Oktober 25 | VGP/VPS/Btr | Ellerbrock | Dr. Matthias Spark | 15. September 2025 | |
16./17. Oktober 25 | VGP ÜF/VPS/VStP | Ellerbrock | Maria Lemmermöhle | 15. September 2025 | |
16./17. Oktober 25 | VGP ÃœF/VPS/Btr | Rhede | Fokko Martini | 15. September 2025 | nur 1 Gruppe |
25./26. Oktober 25 | VGP ÜF/VPS/Btr | Saterland | Maik Schön | 15. September 2025 | |
8./9. November 25 | VGP ÃœF/VPS/HZP | Eleonorenwald | Birthe Schmidt | 15. Oktober 2025 |
Zuchtschau
Datum | Prüfung | Ort | Prüfunsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
---|---|---|---|---|---|
3. Mai 2025 | Zuchtschau | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. April 2025 | ab 10 Uhr Übung & Zahnkontrolle ab 14 Uhr Zuchtschau |
1. Juni 2025 | Zuchtschau | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. Mai 2025 | |
19. Juni 2025 | Zuchtschau | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. Mai 2025 | |
7. Juli 2025 | Zuchtschau | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. Juni 2025 | |
31. August 2025 | Zuchtschau & HV | Gehlenberg | Maria Lemmermöhle | 15. September 2025 | |
Feldprüfungen in Mecklenburg Vorpommern
Datum | Prüfung | Revier | Prüfunsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
---|---|---|---|---|---|
8. März 25 | Derby | Lockwisch | Katharina Stinnes | ausgebucht | Teilnehmer Info |
15. März 2025 | VJP/Derby | Boldebuck | Willi Werner Immken | 15. Februar 2025 | |
5. April 2025 | VJP/Derby | Lockwisch | Katharina Stinnes | ausgebucht | |
14. September 2025 | Solms/AZP/HZP | Lockwisch | Katharina Stinnes | 15. August 2025 | |
20. September 2025 | Solms/AZP/HZP/ VStP | Boldebuck | Willi Werner Immken | 15. August 2025 | |
11./12. Oktober 2025 | VGP/VPS/VStP | Lockwisch | Katharina Stinnes | 15. September 2025 | |
29./30. Oktober 2025 | VGP/VPS/BTR/VStP | Garwitz | Willi Werner Immken | 15. September 2025 | |
Verbandsschweißprüfungen
Datum | Prüfung | Revier | Prüfunsleiter | Nennschluss | Ausschreibung |
---|---|---|---|---|---|
7. Mai 2025 | VSwP 20/40 | Eleonorenwald | Siegbert Bullermann | 15. April 2025 | |
20.Mai 2025 | VSwP 20/40 | Dabel (MV) | Willi Werner Immken | 15. April 2025 | |
25. Juni 2025 | VSwP 20/40 | Eleonorenwald | Siegbert Bullermann | 15. Mai 2025 | |
19. Juli 2025 | VSwP 20/40 | Lorup | Maria Lemmermöhle | 15. Juni 2025 | |
23. August 2025 | VSwP 20/40 | Lorup | Maria Lemmermöhle | 15. Juli 2025 | |
19. September 2025 | VSwP 20/40 | Dabel (MV) | Willi Werner Immken | 15. August 2025 | |
16. Oktober 2025 | VSwP 20/40 | Lockwisch (MV) | Katharina Stinnes | 15.September 2025 | |
12. November 2025 | VSwP 20/40 | Eleonorenwald | Siegbert Bullermann | 15. Oktober 2025 | |
30. November 2025 | VSwP 20/40 | Dabel (MV) | Willi Werner Immken | 15. Oktober 2025 | |
Bitte verwenden Sie zur Nennung die Formulare des DK Verbandes oder des JGHV
Schicken Sie die Nennung bitte direkt an den Prüfungsleiter die Mailadressen sind hinterlegt.
Achtung: Nennungen per Foto / WhatsApp /SMS etc. werden nicht bearbeitet!
Für die Einreichung von Leistungszeichen (Verlorenbringernachweiss , Härtenachweiß, Armbruster Haltabzeichen, Saujager)
erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 10 €.